Products | Hodl Trading Limited

Product Center

Photo Part # Mfg Qty DescriptionDatasheetRFQ
2026-40-C4Bourns Inc.5000GDT 400V 20KA 3 POLE TH 2026-40-C4
2026-40-C2Bourns Inc.5000GDT 400V 20KA 3 POLE TH 2026-40-C2
2026-40-C18Bourns Inc.5000GDT 400V 20KA 3 POLE TH 2026-40-C18
2026-35-CBBourns Inc.5000GDT 350V 20KA 3 POLE TH 2026-35-CB
2026-35-C8Bourns Inc.5000GDT 350V 20KA 3 POLE TH 2026-35-C8
2026-35-C4Bourns Inc.5000GDT 350V 20KA 3 POLE TH 2026-35-C4
2026-35-C2Bourns Inc.5000GDT 350V 20KA 3 POLE TH 2026-35-C2
2026-35-C18Bourns Inc.5000GDT 350V 20KA 3 POLE TH 2026-35-C18
2026-33-C8Bourns Inc.5000GDT 330V 20KA 3 POLE TH 2026-33-C8
2026-30-CBBourns Inc.5000GDT 300V 20KA 3 POLE TH 2026-30-CB
2026-30-C8Bourns Inc.5000GDT 300V 20KA 3 POLE TH 2026-30-C8
2026-30-C4Bourns Inc.5000GDT 300V 20KA 3 POLE TH 2026-30-C4
2026-30-C3Bourns Inc.5000GDT 300V 20KA 3 POLE TH 2026-30-C3
2026-30-C2Bourns Inc.5000GDT 300V 20KA 3 POLE TH 2026-30-C2
2026-30-C18Bourns Inc.5000GDT 300V 20KA 3 POLE TH 2026-30-C18
2026-26-C2Bourns Inc.5000GDT 260V 20KA 3 POLE TH 2026-26-C2
2026-25-CBLFBourns Inc.5000GDT 250V 20KA 3 POLE TH 2026-25-CBLF
2026-25-CBBourns Inc.5000GDT 250V 20KA 3 POLE TH 2026-25-CB
2026-25-C8Bourns Inc.5000GDT 250V 20KA 3 POLE TH 2026-25-C8
2026-25-C4Bourns Inc.5000GDT 250V 20KA 3 POLE TH 2026-25-C4