香港鉑翼芯科技有限公司

产品中心

图片 型号 # 厂家 数量 描述数据表询价
1410-F110-P1F1-W14QB2-5AE-T-A5000CIR BRKR THRM 5A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QB2-5A
1410-F110-P1F1-W14QB2-2AE-T-A5000CIR BRKR THRM 2A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QB2-2A
1410-F110-P1F1-W14QB2-2.5AE-T-A5000CIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QB2-2.5A
1410-F110-P1F1-W14QB2-10AE-T-A5000CIR BRKR THRM 10A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QB2-10A
1410-F110-P1F1-W14QB2-0.63AE-T-A5000CIR BRKR THRM 630MA 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QB2-0.63A
1410-F110-P1F1-W19QE2-2AE-T-A5000CIR BRKR THRM 2A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W19QE2-2A
1410-F110-P1F1-W19QE2-5AE-T-A5000CIR BRKR THRM 5A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W19QE2-5A
1410-F110-P1F1-W14QE4-10AE-T-A5000CIR BRKR THRM 10A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QE4-10A
1410-F110-P1F1-W14QE3-4AE-T-A5000CIR BRKR THRM 4A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QE3-4A
1410-F110-P1F1-W14QE3-3.15AE-T-A5000CIR BRKR THRM 3.15A 250VAC 48VDC 1410-F110-P1F1-W14QE3-3.15A
2-5700-IG1-P10-A3-5AE-T-A5000CIR BRKR THRM 5A 2-5700-IG1-P10-A3-5A
2-5700-IG1-P10-A3-3AE-T-A5000CIR BRKR THRM 3A 250VAC 50VDC 2-5700-IG1-P10-A3-3A