香港鉑翼芯科技有限公司

产品中心

图片 型号 # 厂家 数量 描述数据表询价
1410-G110-P2F1-S01-2.5AE-T-A5000CIR BRKR THRM 2.5A 250VAC 50VDC 1410-G110-P2F1-S01-2.5A
1410-G110-P2F1-S01-1AE-T-A5000CIR BRKR THRM 1A 250VAC 50VDC 1410-G110-P2F1-S01-1A
1410-G110-P2F1-S01-10AE-T-A5000CIR BRKR THRM 10A 250VAC 50VDC 1410-G110-P2F1-S01-10A
1410-G110-P2F1-S01-1.8AE-T-A5000CIR BRKR THRM 1.8A 250VAC 50VDC 1410-G110-P2F1-S01-1.8A
1410-G110-P2F1-S01-1.5AE-T-A5000CIR BRKR THRM 1.5A 250VAC 50VDC 1410-G110-P2F1-S01-1.5A
1410-G110-P2F1-S01-0.63AE-T-A5000CIR BRKR THRM 630MA 250VAC 50VDC 1410-G110-P2F1-S01-0.63A
1410-G110-L2F1-S01-5AE-T-A5000CIR BRKR THRM 5A 250VAC 50VDC 1410-G110-L2F1-S01-5A
T11-1-25.0A-01-11ASensata-Airpax5000CIR BRKR MAG-HYDR T11-1-25.0A-01-11A
R11-52-25.0A-S01CV-VSensata-Airpax5000CIR BRKR MAG-HYDR R11-52-25.0A-S01CV-V
R11-51-30.0A-R06CV-VSensata-Airpax5000CIR BRKR MAG-HYDR R11-51-30.0A-R06CV-V
R11-51-30.0A-R02IH-VSensata-Airpax5000CIR BRKR MAG-HYDR R11-51-30.0A-R02IH-V
R11-2-30.0A-R01CV-TSensata-Airpax5000CIR BRKR MAG-HYDR R11-2-30.0A-R01CV-T