香港鉑翼芯科技有限公司

产品中心

图片 型号 # 厂家 数量 描述数据表询价
2027-07-B10Bourns Inc.5000GDT 75V 10KA 2 POLE THROUGH HOLE 2027-07-B10
2027-40-B10Bourns Inc.5000GDT 400V 10KA 2 POLE TH 2027-40-B10
2027-35-B10LFBourns Inc.5000GDT 350V 10KA 2 POLE TH 2027-35-B10LF
2027-25-B10LFBourns Inc.5000GDT 250V 10KA 2 POLE TH 2027-25-B10LF
2027-20-B10Bourns Inc.5000GDT 200V 10KA 2 POLE TH 2027-20-B10
2027-60-B10Bourns Inc.5000GDT 600V 10KA 2 POLE TH 2027-60-B10
2027-20-B10LFBourns Inc.5000GDT 200V 10KA 2 POLE TH 2027-20-B10LF
B88069X9981T402TDK Corporation5000GAS DISCHARGE TUBE B88069X9981T402
B88069X9201T502TDK Corporation5000GDT SW SPARK GAP FS1.8X-1 B88069X9201T502
B88069X8321T502TDK Corporation5000GAS DISCHARGE TUBE B88069X8321T502
B88069X8171T602TDK Corporation5000GAS DISCHARGE TUBE B88069X8171T602
B88069X8031T502TDK Corporation5000GDT SW SPARK GAP FS07HSF0B1 B88069X8031T502