香港鉑翼芯科技有限公司

产品中心

图片 型号 # 厂家 数量 描述数据表询价
3403.0167.11Schurter Inc.1,620 - Immediate2,300 - FactoryFUSE BRD MNT 1.25A 250VAC 125VDC 3403.0167.11
3403.0159.11Schurter Inc.2,418 - Immediate400 - FactoryFUSE BRD MNT 200MA 250VAC 125VDC 3403.0159.11
3403.0156.11Schurter Inc.16,892 - Immediate1,000 - FactoryFUSE BRD MNT 100MA 250VAC 125VDC 3403.0156.11
3403.0168.11Schurter Inc.19,342 - Immediate2,900 - FactoryFUSE BRD MNT 1.6A 250VAC 125VDC 3403.0168.11
0337005.PX2SLittelfuse Inc.1,730 - ImmediateFUSE MICRO3 BLADE 32V SILVER 5A 0337005.PX2S
0337010.PX2SLittelfuse Inc.1,796 - ImmediateFUSE MICRO3 BLADE 32V SILVER 10A 0337010.PX2S
3412.0113.11Schurter Inc.1,210 - ImmediateUSF 0603 FUSE 500MA FF 3412.0113.11
0001.1013Schurter Inc.1,766 - Immediate3,000 - FactoryFUSE CERAMIC 8A 250VAC 5X20MM 0001.1013
0001.1012Schurter Inc.2,283 - Immediate5,000 - FactoryFUSE CERAMIC 6.3A 250VAC 5X20MM 0001.1012
0001.2512.GSchurter Inc.1,190 - ImmediateSPT 5X20 FUSE 6.3A T 0001.2512.G
0034.6925Schurter Inc.3,359 - Immediate200 - FactoryFUSE BOARD MNT 10A 250VAC RADIAL 0034.6925
0034.6916Schurter Inc.10,402 - ImmediateFUSE BRD MNT 1.25A 250VAC RADIAL 0034.6916